IP 等級系統提供了一個以電器設備和包裝的防塵、防水和防碰撞程度來對產品進行分類的方法,這個系統得到了多數歐洲國家的認可,並在 IEC 529 ( BS EN 60529: 1992 ) 外包裝保護等級 ( IP code ) 中宣佈。
保護等級多以 IP 後跟隨兩個數字來表述,數字用來明確保護的等級。
第一個數字表明設備抗微塵的範圍,或者人們在密封環境中免受危害的程度。
第二個數字表明設備防水的程度。
數字 | 第一個數字 ---- 固體 | 第二個數字 ---- 液體 |
0 | 沒有保護 | 沒有保護 |
1 | 可抵禦超過 50 毫米的固體物質,例如,手部意外觸摸 | 可經受垂直落下來的水點 |
2 | 可抵禦直徑超過 12 毫米直徑、長度不超過 80 毫米的固體物質,例如手指 | 可經受呈 15 °垂直角的水花的直接噴射 |
3 | 可抵禦超過 2.5 毫米的固體物質,如工具或金屬絲 | 可經受呈 60°垂直角的水花的直接噴射 |
4 | 可抵禦超過 1.0 毫米的固體物質,如細小金屬絲 | 可經受從任何方向射來的水花 -- 有限的進入是允許的 |
5 | 防塵,有限進入(無有害堆積物) | 可經受來自所有方向的低壓水柱噴射 --- 允許有限進入 |
6 | 灰塵難以進入,完全防塵 | 可經受強力水柱噴射,允許有限的進入 |
7 | 不合用 | 允許短暫放入 15 厘米至 1 米深的水中,時間可長達 30 分鐘 |
8 | 不合用 | 可經受壓力下長期浸泡 |
NEMA 與 IP 等級的關係:
NEMA |
IP rating |
1
|
IP20 |
2
|
IP22 |
3 及 3X |
IP55 |
3R 及 3RX |
IP24 |
3S 及 3SX |
IP55 |
4 及 4X |
IP66 |
5 |
IP53 |
6 |
IP67 |
6P |
IP68 |
12 及12K |
IP54 |
13 |
IP54 |
文:鄧惠標
更新:2017年4月23日