特性 | 傳統閉路電視 (採用 DVR) | 網絡閉路電視 (採用 NVR + IP camera) | 網絡閉路電視 (IP Camera) |
圖片 | |||
網絡存取 | 要通過 DVR 來監控 | 要通過 NVR 來監控 | 每支 IP Camera 有獨立的網絡卡和控制畫面可供直接存取 |
鏡頭 | 鏡頭和控制版分開,所以每個鏡頭都較 IP Camera 便宜 (港幣 300 元左右)。鏡頭跟相機一樣,能自由配對及更換 | 使用 IP Camera,較傳統閉路電視鏡頭為貴 720p:貴 HK$ 650 1080p:貴 HK$ 900 |
鏡頭連控制版,所以價錢比傳統的鏡頭貴兩到三倍。 通常鏡頭連機身,不容許更換鏡頭,可換鏡頭的 IP Camera 價格較一般 IP Camera 高 |
錄像解析度 | D1 : 704*576 | 720p : 1280*720 1080p : 1920*1080 4K : 3840*2160 |
720p : 1280*720 1080p : 1920*1080 |
使用範圍 | 鏡頭限制於 DVR,一個控制版能控制 4/8/16/32 .. 或更多的鏡頭。但控制版只能在有限的跟離控制鏡頭,所以多在同一座建築物內使用 | 鏡頭限制於 NVR,一個 控制版能控制 4/8/16/32 .. 或更多的鏡頭。但控制版只能在有限的跟離控制鏡頭,所以多在同一座建築物內使用 | 由於每支 IP Camera 都能獨立接上網絡,所以電腦能在網絡上作不同地點的同時監控,所以其應用的範圍可說是沒有限制的 |
遙遠監控 | 通過 router 及 DDNS 技術 | 通過 router、DDNS 技術及雲端技術 | 通過 router、DDNS 技術及雲端技術,如多於一個 IP Camera,會涉及不同 IP 地址及 Port,router 設定比較繁複 |
採用智能手提電話監察 (Window Mobile、Symbian、Android、iPhone ) | 採用 MoveEye 程式,在手提電話上隨時一按轉換不同鏡頭 | 採用 MoveEye 程式,在手提電話上隨時一按轉換不同鏡頭 | 不同鏡頭採用不同 IP 地址及 Port,在轉換不同 IP Camera 比較慢及繁複,router 設定繁複,容易出錯 |
應用價格 | DVR 比較貴 ( 比一支鏡頭貴約 5-6 倍 ),所以在單一地方多個監控點上使用是很經濟的。因為當你要監控兩個想距很遠的地點,就要用上兩個 DVR。所以對多個地方,每個地方只有單一或二個監控點,傳統的就不建議使用了。 | 現在IP Camera 鏡頭的價錢已經下降不少,與傳統閉路電視鏡頭相差不大了 | IP Camera 由於可以單一地使用,所以不受應用地點上的限制,單地方多點或多地方單點的監控,其價格都不會有太大的分別。不過,如果是單地方多點的監控,還是傳統的閉路電視比較便宜了。 |
參考價格 (網絡線供電;夜視) | 一個鏡頭:(包500G 硬盤) 大約 HK$ 2,400 |
一個720p 鏡頭:(包2T 硬盤) 大約 HK$ 2,788 |
一個鏡頭:(不含錄影) 大約 HK$ 1,200 |
兩個鏡頭:(包500G 硬盤) 大約 HK$ 2,700 |
兩個720p 鏡頭:(包2T 硬盤) 大約 HK$ 3,388 |
兩個鏡頭:(不含錄影) 大約 HK$ 2,400 |
|
三個鏡頭:(包500G 硬盤) 大約 HK$ 3,000 |
三個720p 鏡頭:(包2T 硬盤) 大約 HK$ 3,988 |
三個鏡頭:(不含錄影) 大約 HK$ 3,600 |
|
四個鏡頭:(包500G 硬盤) 大約 HK$ 3,300 |
四個720p 鏡頭:(包2T 硬盤) 大約 HK$ 4,588 |
四個鏡頭:(不含錄影) 大約 HK$ 4,800 |
|
支援無線接收 | 可採用 1.2GHz 或 2.4GHz 視像無線收發器,一對收發器約售數百元 | 有內置 WiFi 的 IP Camera, 但比非無線 IP Camera 貴數百元,同時也要採用無線 Router,令系統設定變得複雜 | 有內置 WiFi 的 IP Camera,但比非無線 IP Camera 貴數百元,同時也要採用無線 Router,令系統設定變得複雜 |
供電 | 基本設置己可以過過網絡線供電 | 使用含 PoE 功能的 IP Camera,也可通過網絡線供電 | 使用含 PoE 功能的 IP Camera,可通過網絡線供電 |
錄影 | DVR 可加硬盤 (最高2TB) 進行錄影(不需要通過電腦),500 GB 硬盤可以支持 4 支鏡頭錄影約 20 日 (7x24) ,當然亦可通過電腦錄影 | 最多可用兩個硬盤(最高3TB*2)進行錄影(不需要通過電腦),2 TB 硬盤可以支持4支720p 12fps 鏡頭錄影約 14 日( 7x24) | 要通過電腦錄影或採用 NAS 或 Network Video Recorder (NVR),NAS 連硬盤費用不到千元,不過錄影要通過 Media Player 等軟件播放,在搜尋、回放及檔案管理上沒有如 DVR 般那麼方便,NVR 是針對 IP camera 設計,操作較方便,但售價要兩三千元。 |
顯示 | DVR 可以直接輸出電視 ( Video ) 或 LCD Monitor ( RGB ),也可以用電腦經網絡觀看 | NVR 可以直接輸出電視 ( Video ) 或 LCD Monitor ( D-SUB,HDMI),也可以用電腦經網絡觀看 | 需要用電腦經網絡觀看 |
技術要求 | 如果只在現場錄影及顯示,不需要任何電腦及網絡常識,就如操作一台錄影機那麼簡單 | 安裝及維護人員要有較高的電腦及網絡常識 | 安裝及維護人員要有較高的電腦及網絡常識 |
文:鄧惠標
更新:2017年4月23日